Wilma den Otter
Competitie: Volley All Mid West 2010 2011 Poule: Recreanten Mix Toppoule A
D Degradatie
X1 1x Maximaal puntenaantal in mindering
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
| 1 | Kratos '08 XR1 | 18 | 85 | 67 | 5 | 1771 | 1112 |
| 2 | Kratos '08 XR 2 | 17 | 66 | 53 | 16 | 1560 | 1190 |
| 3 | Euro-Serve XR 1 | 17 | 61 | 51 | 22 | 1635 | 1415 |
| 4 | AGON XR2 | 18 | 51 | 44 | 35 | 1629 | 1467 |
| 5 | Kalinko XR2 | 18 | 50 | 42 | 35 | 1651 | 1593 |
| 6 | Kalinko XR 1 | 18 | 40 | 34 | 42 | 1568 | 1625 |
| 7 | Kalinko XR 3 | 18 | 33 | 30 | 48 | 1505 | 1702 |
| 8 | Leython-DC XR 1 | 18 | 25 | 22 | 53 | 1415 | 1721 |
| 9 | VC Merenwijk Mix 1 | 16 | 20 | 17 | 48 | 1161 | 1535 |
| 10 | Delta XR1 | 18 | 9 | 9 | 65 | 1254 | 1789 |
| Datum | Wedstrijd | Code | Uitslag | Setstanden | Opmerkingen |
| 29 April 2011 | Kratos '08 XR1 - Delta XR1 | V007RXTA DA | 4-0 | 25-14 25-08 25-12 25-15 | |
| 28 April 2011 | Kalinko XR 3 - VC Merenwijk Mix 1 | V007RXTA JF | 3-1 | 25-16 23-25 25-18 25-15 | |
| 28 April 2011 | Euro-Serve XR 1 - Leython-DC XR 1 | V007RXTA BE | 4-0 | 25-20 25-21 25-19 25-13 | |
| 22 April 2011 | Kratos '08 XR 2 - Euro-Serve XR 1 | V007RXTA IB | 2-3 | 17-25 25-14 23-25 25-22 12-15 | |
| 21 April 2011 | Kalinko XR 3 - AGON XR2 | V007RXTA JG | 3-2 | 14-25 25-13 25-19 12-25 15-09 | |
| 21 April 2011 | Leython-DC XR 1 - Kalinko XR 1 | V007RXTA EC | 3-1 | 25-18 25-19 25-22 23-25 | |
| 20 April 2011 | VC Merenwijk Mix 1 - Delta XR1 | V007RXTA FA | 3-2 | 19-25 25-22 15-25 25-18 15-10 | |
| 15 April 2011 | Kratos '08 XR1 - Euro-Serve XR 1 | V007RXTA DB | 4-0 | 25-13 25-14 25-18 25-18 | |
| 14 April 2011 | Kalinko XR2 - Kalinko XR 1 | V007RXTA HC | 3-1 | 14-25 25-22 25-20 25-19 | |
| 14 April 2011 | VC Merenwijk Mix 1 - Leython-DC XR 1 | V007RXTA FE | 1-3 | 23-25 15-25 26-24 14-25 | |
| 13 April 2011 | Delta XR1 - Kalinko XR 3 | V007RXTA AJ | 1-3 | 25-23 16-25 24-26 11-25 | |
| 12 April 2011 | Kalinko XR 3 - Leython-DC XR 1 | V007RXTA JE | 2-3 | 25-21 24-26 25-17 17-25 13-15 | |
| 8 April 2011 | Kratos '08 XR1 - Kalinko XR2 | V007RXTA DH | 4-0 | 25-16 25-12 25-21 25-16 | |
| 7 April 2011 | Leython-DC XR 1 - AGON XR2 | V007RXTA EG | 0-4 | 23-25 14-25 13-25 16-25 | |
| 7 April 2011 | Euro-Serve XR 1 - Delta XR1 | V007RXTA BA | 4-0 | 25-06 25-16 25-23 25-17 | |
| 7 April 2011 | Kalinko XR 1 - Kratos '08 XR 2 | V007RXTA CI | 0-4 | 07-25 11-25 15-25 13-25 | |
| 6 April 2011 | VC Merenwijk Mix 1 - Kalinko XR 3 | V007RXTA FJ | 3-1 | 24-26 25-19 25-14 25-23 | |
| 1 April 2011 | Kratos '08 XR 2 - Kratos '08 XR1 | V007RXTA ID | 1-3 | 18-25 25-19 19-25 23-25 | |
| 1 April 2011 | AGON XR2 - VC Merenwijk Mix 1 | V007RXTA GF | 4-0 | 25-15 25-19 25-13 25-17 | |
| 31 Maart 2011 | Kalinko XR2 - Leython-DC XR 1 | V007RXTA HE | 3-1 | 25-19 25-16 21-25 25-23 | |
| 31 Maart 2011 | Euro-Serve XR 1 - Kalinko XR 3 | V007RXTA BJ | 3-1 | 25-13 19-25 25-23 25-15 | |
| 30 Maart 2011 | Delta XR1 - Kalinko XR 1 | V007RXTA AC | 1-3 | 25-23 21-25 15-25 21-25 | |
| 25 Maart 2011 | AGON XR2 - Delta XR1 | V007RXTA GA | 4-0 | 25-13 25-13 25-15 28-26 | |
| 24 Maart 2011 | VC Merenwijk Mix 1 - Kalinko XR2 | V007RXTA FH | 0-4 | 17-25 20-25 24-26 15-26 | |
| 24 Maart 2011 | Kalinko XR 1 - Euro-Serve XR 1 | V007RXTA CB | 2-3 | 33-31 25-23 16-25 21-25 13-15 | |
| 24 Maart 2011 | Leython-DC XR 1 - Kratos '08 XR 2 | V007RXTA EI | 1-3 | 24-26 16-25 08-25 25-21 | |
| 18 Maart 2011 | Kratos '08 XR 2 - VC Merenwijk Mix 1 | V007RXTA IF | 4-0 | 25-08 25-16 25-16 25-10 | |
| 17 Maart 2011 | Kalinko XR2 - AGON XR2 | V007RXTA HG | 2-3 | 25-20 22-25 13-25 25-21 10-15 | |
| 17 Maart 2011 | Euro-Serve XR 1 - Kratos '08 XR1 | V007RXTA BD | 1-3 | 25-21 14-25 15-25 15-25 | |
| 16 Maart 2011 | Delta XR1 - Leython-DC XR 1 | V007RXTA AE | 0-4 | 15-25 19-25 11-25 20-25 | |
| 11 Maart 2011 | Kratos '08 XR 2 - Kalinko XR2 | V007RXTA IH | 4-0 | 25-18 25-18 25-23 25-21 | |
| 10 Maart 2011 | Leython-DC XR 1 - Kratos '08 XR1 | V007RXTA ED | 0-4 | 08-25 16-25 16-25 18-25 | |
| 8 Maart 2011 | Kalinko XR 1 - Kalinko XR 3 | V007RXTA CJ | 2-3 | 25-21 25-15 24-26 19-25 13-15 | |
| 4 Maart 2011 | AGON XR2 - Kratos '08 XR 2 | V007RXTA GI | 0-4 | 22-25 24-26 28-30 17-25 | |
| 4 Maart 2011 | Kratos '08 XR1 - Kalinko XR 1 | V007RXTA DC | 4-0 | 25-14 25-19 25-17 25-15 | |
| 1 Maart 2011 | Kalinko XR 3 - Kalinko XR2 | V007RXTA JH | 3-2 | 13-25 24-26 25-21 25-18 15-08 | |
| 24 Februari 2011 | Euro-Serve XR 1 - Kratos '08 XR 2 | V007RXTA BI | 3-1 | 25-22 25-22 18-25 25-21 | |
| 18 Februari 2011 | Kratos '08 XR1 - Kalinko XR 3 | V007RXTA DJ | 4-0 | 25-07 25-09 25-04 25-17 | |
| 17 Februari 2011 | Kalinko XR 1 - Leython-DC XR 1 | V007RXTA CE | 4-0 | 25-16 25-13 25-16 25-17 | |
| 17 Februari 2011 | Euro-Serve XR 1 - VC Merenwijk Mix 1 | V007RXTA BF | 4-0 | 25-11 25-09 25-19 25-16 | |
| 16 Februari 2011 | Delta XR1 - AGON XR2 | V007RXTA AG | 1-3 | 20-25 27-29 29-27 17-25 | |
| 11 Februari 2011 | Kalinko XR2 - Kratos '08 XR1 | V007RXTA HD | 0-4 | 15-25 18-25 14-25 23-25 | |
| 10 Februari 2011 | Kalinko XR 3 - Kratos '08 XR 2 | V007RXTA JI | 1-3 | 13-25 18-25 17-25 25-23 | |
| 10 Februari 2011 | Euro-Serve XR 1 - Kalinko XR 1 | V007RXTA BC | 4-0 | 25-11 25-12 25-23 25-13 | |
| 4 Februari 2011 | AGON XR2 - Euro-Serve XR 1 | V007RXTA GB | 3-2 | 21-25 25-19 18-25 25-13 15-06 | |
| 4 Februari 2011 | Kratos '08 XR 2 - Kalinko XR 3 | V007RXTA IJ | 3-1 | 25-12 25-23 25-10 25-27 | |
| 3 Februari 2011 | Kalinko XR2 - Delta XR1 | V007RXTA HA | 4-0 | 25-09 25-14 25-11 25-18 | |
| 3 Februari 2011 | VC Merenwijk Mix 1 - Kalinko XR 1 | V007RXTA FC | 1-3 | 14-25 12-25 25-20 11-25 | |
| 28 Januari 2011 | Kratos '08 XR1 - VC Merenwijk Mix 1 | V007RXTA DF | 4-0 | 25-11 25-16 25-13 25-16 | |
| 27 Januari 2011 | Euro-Serve XR 1 - Kalinko XR2 | V007RXTA BH | 2-3 | 25-20 25-18 11-25 21-25 16-18 | |
| 27 Januari 2011 | Kalinko XR 1 - AGON XR2 | V007RXTA CG | 1-3 | 25-20 22-25 17-25 19-25 | |
| 26 Januari 2011 | Delta XR1 - Kratos '08 XR 2 | V007RXTA AI | 0-4 | 13-25 13-25 14-25 27-29 | |
| 21 Januari 2011 | AGON XR2 - Leython-DC XR 1 | V007RXTA GE | 4-0 | 25-10 25-15 25-15 25-23 | |
| 21 Januari 2011 | Kratos '08 XR 2 - Kalinko XR 1 | V007RXTA IC | 3-1 | 25-21 25-15 25-13 23-25 | |
| 19 Januari 2011 | Delta XR1 - Euro-Serve XR 1 | V007RXTA AB | 0-4 | 14-25 17-25 15-25 25-27 | |
| 14 Januari 2011 | Kratos '08 XR 2 - Leython-DC XR 1 | V007RXTA IE | 4-0 | 25-15 25-17 25-17 25-19 | |
| 13 Januari 2011 | Kalinko XR 1 - Delta XR1 | V007RXTA CA | 3-1 | 25-19 20-25 25-22 25-18 | |
| 13 Januari 2011 | VC Merenwijk Mix 1 - Kratos '08 XR1 | V007RXTA FD | 0-4 | 19-25 09-25 18-25 17-25 | |
| 8 Januari 2011 | Kratos '08 XR1 - Kratos '08 XR 2 | V007RXTA DI | 3-1 | 25-15 25-23 19-25 25-16 | |
| 6 Januari 2011 | Kalinko XR 3 - Euro-Serve XR 1 | V007RXTA JB | 0-4 | 17-25 23-25 22-25 17-25 | |
| 6 Januari 2011 | VC Merenwijk Mix 1 - AGON XR2 | V007RXTA FG | 0-4 | 14-25 07-25 21-25 17-25 | |
| 6 Januari 2011 | Leython-DC XR 1 - Kalinko XR2 | V007RXTA EH | 1-3 | 23-25 14-25 20-25 25-22 | |
| 1 Januari 2011 | VC Merenwijk Mix 1 - Euro-Serve XR 1 | V007RXTA FB | 2-2 | ||
| 17 December 2010 | AGON XR2 - Kalinko XR 3 | V007RXTA GJ | 2-3 | 25-17 18-25 21-25 25-19 12-15 | |
| 16 December 2010 | Kalinko XR2 - VC Merenwijk Mix 1 | V007RXTA HF | 3-1 | 25-23 23-25 25-17 25-23 | |
| 15 December 2010 | Delta XR1 - Kratos '08 XR1 | V007RXTA AD | 0-4 | 02-25 03-25 12-25 16-25 | |
| 10 December 2010 | AGON XR2 - Kalinko XR2 | V007RXTA GH | 2-3 | 25-17 18-25 21-25 25-19 12-15 | |
| 9 December 2010 | Leython-DC XR 1 - Delta XR1 | V007RXTA EA | 3-2 | 16-25 25-17 25-22 23-25 08-15 | |
| 9 December 2010 | VC Merenwijk Mix 1 - Kratos '08 XR 2 | V007RXTA FI | 2-2 | ||
| 7 December 2010 | Kalinko XR 3 - Kalinko XR 1 | V007RXTA JC | 0-4 | 26-28 21-25 15-25 20-25 | |
| 3 December 2010 | Kratos '08 XR 2 - AGON XR2 | V007RXTA IG | 4-0 | ||
| 1 December 2010 | Delta XR1 - VC Merenwijk Mix 1 | V007RXTA AF | 1-3 | 24-26 13-25 25-10 20-25 | |
| 25 November 2010 | Kalinko XR 1 - Kratos '08 XR1 | V007RXTA CD | 1-3 | 19-25 15-25 25-19 16-25 | |
| 25 November 2010 | Kalinko XR2 - Kratos '08 XR 2 | V007RXTA HI | 0-4 | 24-26 17-25 15-25 13-25 | |
| 19 November 2010 | Kratos '08 XR 2 - Delta XR1 | V007RXTA IA | 4-0 | 25-13 25-14 25-05 25-13 | |
| 18 November 2010 | Leython-DC XR 1 - Euro-Serve XR 1 | V007RXTA EB | 0-4 | 15-25 19-25 08-25 14-25 | |
| 18 November 2010 | Kalinko XR 3 - Kratos '08 XR1 | V007RXTA JD | 0-4 | 10-25 20-25 17-25 09-25 | |
| 12 November 2010 | Kratos '08 XR1 - Leython-DC XR 1 | V007RXTA DE | 4-0 | 25-15 25-10 25-19 25-13 | |
| 11 November 2010 | Kalinko XR 1 - VC Merenwijk Mix 1 | V007RXTA CF | 4-0 | 25-18 25-10 25-12 25-12 | |
| 11 November 2010 | Euro-Serve XR 1 - AGON XR2 | V007RXTA BG | 3-2 | 21-25 24-26 25-13 25-22 15-09 | |
| 10 November 2010 | Delta XR1 - Kalinko XR2 | V007RXTA AH | 0-4 | 12-25 19-25 13-25 17-25 | |
| 5 November 2010 | AGON XR2 - Kalinko XR 1 | V007RXTA GC | 3-2 | 23-25 25-17 16-25 25-13 15-07 | |
| 4 November 2010 | Kalinko XR2 - Euro-Serve XR 1 | V007RXTA HB | 1-3 | 26-28 15-25 17-25 25-20 | |
| 4 November 2010 | Leython-DC XR 1 - Kalinko XR 3 | V007RXTA EJ | 3-2 | 25-23 09-25 25-11 23-25 15-12 | |
| 29 Oktober 2010 | Kratos '08 XR1 - AGON XR2 | V007RXTA DG | 3-1 | 25-19 18-25 25-12 25-10 | |
| 26 Oktober 2010 | Kalinko XR 1 - Kalinko XR2 | V007RXTA CH | 2-3 | 25-22 25-15 23-25 19-25 12-15 | |
| 21 Oktober 2010 | Leython-DC XR 1 - VC Merenwijk Mix 1 | V007RXTA EF | 0-4 | 16-25 20-25 22-25 21-25 | |
| 19 Oktober 2010 | Kalinko XR2 - Kalinko XR 3 | V007RXTA HJ | 4-0 | 25-15 25-08 25-17 25-15 | |
| 15 Oktober 2010 | AGON XR2 - Kratos '08 XR1 | V007RXTA GD | 0-4 | 11-25 21-25 13-25 21-25 | |
| 14 Oktober 2010 | Kalinko XR 3 - Delta XR1 | V007RXTA JA | 4-0 | 25-13 25-20 25-18 25-10 |
X1 1x Maximaal puntenaantal in mindering
